JUNIORES

 

JUNIORES marzo 2024

60 Ilenia  DRAISCI 1989 7″46 Ancona 10/02/2008
200 Flavia  BATTAGLIA 1993 24″81 Ancona 21/01/2012
400 Ngalula Gloria KABANGU 2005 54″60 Ancona 13/01/2024
800 Ngalula Gloria KABANGU 2005 2’05″44 Ancona 20/01/2024
1000 Elena  AGOSTINO 1984 2’53″55 Ancona 01/02/2003
1500 Alessia  MUCIACCIA 2002 4’35″99 Ancona 31/01/2021
55hs Veronica  BORSI 1987 7″89 Firenze 18/01/2005
60hs Giulia  PENNELLA 1989 8″44 Halle (Ger) 01/03/2008
Alto Allegra  PATTERLINI 1996 1,76 Ancona 09/02/2014
Asta Sonia  MALAVISI 1994 4,20 Ancona 17/02/2013
Lungo Dariya  DERKACH 1993 6,45 Ancona 13/02/2011
Triplo Dariya  DERKACH 1993 13,56 Firenze 12/02/2011
Peso Laura RENDINA 1983 12,83 Ancona 12/02/2002
Marcia 3000 m Eleonora  DOMINICI 1996 13’35″56 Ancona 07/02/2015
Pentathlon Albina ZAITSEVA (UKR) 2006 3911 p Kiev 20/01/2024
 (8″90 – 1,71 – 12,07 – 5,66 – 2’29″46)     
 4 x 200  DI BENEDETTO-LATINI-PADOAN-KABANGU    

1’40″85
 Ancona  04/02/2024